OFFENSE
No | QUARTERBACKS | Yr | Snaps |
13 | Jake Garcia | Fr | 32 |
9 | Tyler Van Dyke | Fr | 23 |
17 | Peyton Matocha | Fr | 8 |
16 | Ryan Rizk | So | 7 |
| | | |
| RUNNING BACKS | | |
24 | Cody Brown | Fr | 34 |
23 | Cam'Ron Harris | Jr | 23 |
22 | Thad Franklin | Fr | 10 |
43 | Isaiah Cashwell | So | 2 |
41 | Michael Parrott | Jr | 1 |
| | | |
| WIDE RECEIVERS | | |
0 | Romello Brinson | Fr | 32 |
8 | Dee Wiggins | Jr | 23 |
5 | Key'Shawn Smith | Fr | 20 |
11 | Charleston Rambo | Jr | 20 |
15 | Jacolby George | Fr | 20 |
7 | Xavier Restrepo | Fr | 20 |
12 | Brashard Smith | Fr | 20 |
3 | Mike Harley | Sr | 18 |
83 | Michael Redding III | Fr | 11 |
47 | Mykel Tubbs | Fr | 7 |
31 | Connor Byrne | Jr | 7 |
88 | Dante Johnson | Jr | 6 |
40 | Will Huggins | So | 3 |
| | | |
| TIGHT ENDS | | |
85 | Will Mallory | Jr | 29 |
80 | Elijah Arroyo | Fr | 22 |
81 | Kahlil Brantley | Fr | 12 |
18 | Larry Hodges | So | 9 |
| | | |
| OFFENSIVE LINEMEN | | |
60 | Zion Nelson, LT | So | 52 |
55 | Navaughn Donaldson, LG/C | Sr | 43 |
53 | Jakai Clark, C | So | 52 |
51 | DJ Scaife, RG | Jr | 52 |
62 | Jarrid Williams, RT | Sr | 52 |
66 | Ousman Traore, LG | So | 20 |
52 | Cleveland Reed, RG | So | 19 |
50 | Laurance Seymore, C | Fr | 18 |
79 | Michael McLaughlin, RT | Fr | 18 |
75 | Zalon'tae Hillery, LT | So | 11 |
76 | Ryan Rodriguez, LG | Fr | 7 |
54 | Issiah Walker, LT | Fr | 7 |
DEFENSE
No | DEFENSIVE LINEMEN | Yr | Snaps |
56 | Leonard Taylor | Fr | 30 |
99 | Elijah Roberts | Fr | 30 |
53 | Zach McCloud | Sr | 23 |
12 | Jahfari Harvey | Fr | 21 |
1 | Nesta Jade Silvera | Jr | 20 |
33 | Chantz Williams | Fr | 20 |
13 | Deandre Johnson | Sr | 19 |
81 | Jared Harrison-Hunte | Fr | 17 |
91 | Jordan Miller | So | 16 |
96 | Jon Ford | Sr | 14 |
97 | Allan Haye | Fr | 11 |
93 | Jabari Ishmael | Fr | 10 |
90 | Quentin Williams | Fr | 9 |
84 | Josh Neely | Fr | 5 |
| | | |
| LINEBACKERS | | |
44 | Bradley Jennings Jr. | Jr | 23 |
11 | Corey Flagg | Fr | 20 |
9 | Avery Huff | Fr | 19 |
6 | Sam Brooks | So | 14 |
17 | Waynmon Steed | Jr | 12 |
34 | Ryan Ragone | So | 11 |
18 | Tirek Austin-Cave | Fr | 10 |
19 | Deshawn Troutman | Fr | 8 |
| | | |
| STRIKERS | | |
41 | Chase Smith | Fr | 35 |
3 | Gilbert Frierson | So | 29 |
| | | |
| CORNERBACKS | | |
23 | Te'Cory Couch | So | 28 |
7 | Al Blades Jr. | Jr | 25 |
29 | Isaiah Dunson | Fr | 25 |
2 | Tyrique Stevenson | So | 24 |
28 | Marcus Clarke | Fr | 20 |
8 | DJ Ivey | Jr | 18 |
6 | Mark Pope | Jr | 12 |
20 | Jalen Harrell | Fr | 10 |
| | | |
| SAFETIES | | |
24 | Kamren Kinchens | Fr | 40 |
0 | James Williams | Fr | 37 |
21 | Bubba Bolden | Jr | 27 |
25 | Keshawn Washington | Fr | 12 |
Go Big.
Get Premium.
Join Rivals to access this premium section.
- Say your piece in exclusive fan communities.
- Unlock Premium news from the largest network of experts.
- Dominate with stats, athlete data, Rivals250 rankings, and more.
Log in or subscribe today
Go Back